Rechner
Arbeitstage und Sollstunden 2027 nach Bundesland
Arbeitstage 2027 für alle 16 Bundesländer, Sollstunden bei 38, 39 und 40 Wochenstunden, die Tage pro Monat, die Landesfeiertage und die Brückentage 2027.
Von TooleemVeröffentlicht Fakten geprüft
Kurz gesagt
2027 hat in Deutschland 253 bis 256 Arbeitstage (Montag bis Freitag), je nach Bundesland. Am meisten sind es in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (256), am wenigsten in Baden-Württemberg und Bayern (253). Vier der neun bundesweiten Feiertage fallen 2027 auf ein Wochenende, darunter der Tag der Deutschen Einheit und beide Weihnachtstage. Bei einer 40-Stunden-Woche ergibt das 2.024 bis 2.048 Sollstunden.
Selbst nachrechnen
Feiertage nach Bundesland
Alle Feiertage 2027 für Ihr Bundesland mit Wochentag, dazu die Brückentage, auf einen Blick.
Auf dieser Seite
Arbeitstage und Sollstunden 2027 nach Bundesland
| Bundesland | Arbeitstage | Soll bei 38 h | Soll bei 39 h | Soll bei 40 h |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 253 | 1.922,8 | 1.973,4 | 2.024 |
| Bayern | 253 | 1.922,8 | 1.973,4 | 2.024 |
| Berlin | 255 | 1.938 | 1.989 | 2.040 |
| Brandenburg | 256 | 1.945,6 | 1.996,8 | 2.048 |
| Bremen | 256 | 1.945,6 | 1.996,8 | 2.048 |
| Hamburg | 256 | 1.945,6 | 1.996,8 | 2.048 |
| Hessen | 255 | 1.938 | 1.989 | 2.040 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 255 | 1.938 | 1.989 | 2.040 |
| Niedersachsen | 256 | 1.945,6 | 1.996,8 | 2.048 |
| Nordrhein-Westfalen | 254 | 1.930,4 | 1.981,2 | 2.032 |
| Rheinland-Pfalz | 254 | 1.930,4 | 1.981,2 | 2.032 |
| Saarland | 254 | 1.930,4 | 1.981,2 | 2.032 |
| Sachsen | 255 | 1.938 | 1.989 | 2.040 |
| Sachsen-Anhalt | 255 | 1.938 | 1.989 | 2.040 |
| Schleswig-Holstein | 256 | 1.945,6 | 1.996,8 | 2.048 |
| Thüringen | 255 | 1.938 | 1.989 | 2.040 |
Von 261 Werktagen (Montag bis Freitag) gehen 2027 bundesweit nur fünf Feiertage ab: Neujahr (Freitag), Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag. Der 1. Mai (Samstag), der 3. Oktober (Sonntag) und die Weihnachtstage (Samstag und Sonntag) kosten keinen Arbeitstag.
Arbeitstage pro Monat
| Bundesland | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253 |
| Bayern | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253 |
| Berlin | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| Brandenburg | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Bremen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Hamburg | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Hessen | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| Niedersachsen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| Saarland | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| Sachsen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 255 |
| Sachsen-Anhalt | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| Schleswig-Holstein | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Thüringen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 255 |
Rechenbeispiel
Monatliche Sollstunden ausrechnen
Mai 2027 in Bayern bei einer 39-Stunden-Woche: 18 Arbeitstage × 7,8 Stunden = 140,4 Sollstunden. Derselbe Monat in Niedersachsen: 19 × 7,8 = 148,2 Stunden, weil Fronleichnam (27. Mai) dort kein Feiertag ist.
Sollstunden im Monat = Arbeitstage im Monat × Wochenstunden ÷ 5
Woher die Unterschiede kommen
| Datum | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|
| Mi, 6. Januar | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Mo, 8. März | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Do, 27. Mai | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland (sowie einzelne Gemeinden in Sachsen und Thüringen) |
| Mo, 20. September | Weltkindertag | Thüringen |
| Mo, 1. November | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi, 17. November | Buß- und Bettag | Sachsen |
Zwei Landesfeiertage fallen 2027 auf einen Sonntag und kosten keinen Arbeitstag: Mariä Himmelfahrt (15. August, Saarland und Teile Bayerns) und der Reformationstag (31. Oktober, neun Länder). Oster- und Pfingstsonntag, die in Brandenburg Feiertage sind, liegen ohnehin auf einem Sonntag.
Brückentage 2027
- Freitag, 7. Mai, nach Christi Himmelfahrt: ein Urlaubstag, vier freie Tage (bundesweit).
- Freitag, 28. Mai, nach Fronleichnam: ein Urlaubstag, vier freie Tage in den Fronleichnam-Ländern.
- Dienstag, 5. Januar, vor Heilige Drei Könige: mit Neujahr am Freitag ergeben zwei Urlaubstage (4. und 5. Januar) sechs freie Tage in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt.
Wie viele Urlaubstage Ihnen 2027 zustehen, wenn Sie den Job wechseln oder in Teilzeit gehen, rechnen Sie mit dem Urlaubsrechner aus.
So wurde gezählt
Gezählt sind alle Tage von Montag bis Freitag, abzüglich der Feiertage, die im ganzen Bundesland gelten, nach den Feiertagsgesetzen der Länder. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten, sind nicht abgezogen: in Augsburg (Friedensfest, 8. August, ein Sonntag) und in den katholischen Gemeinden Bayerns ändert sich 2027 dadurch nichts; in den sächsischen und thüringischen Gemeinden mit Fronleichnam ist es ein Arbeitstag weniger. Wer samstags arbeitet oder in Schichten, rechnet mit seinem eigenen Wochenplan.
Selbst nachrechnen
Feiertage nach Bundesland
Alle Feiertage 2027 für Ihr Bundesland mit Wochentag, dazu die Brückentage, auf einen Blick.
Tools aus diesem Ratgeber
Quellen
Die Zahlen und Regeln in diesem Ratgeber stammen aus diesen Dokumenten.
- Feiertage in der Bundesrepublik Deutschland (BMI-Lexikon)Bundesministerium des InnernFeiertage sind Ländersache; neun Feiertage gelten in allen Ländern.
- Nationale FeiertageBundesministerium des InnernTag der Deutschen Einheit als einziger bundesrechtlich geregelter Feiertag.
Fakten geprüft

